?需更換傳感器的單次數據采集技術,實現了尺?、形狀、波紋度、粗糙度的全?精準測量,不僅簡化了操作流程,提?了測量效率,還確保了測量結果的準確性和?致性。
粗糙度輪廓一體機FDI系列
產品參數PRODUCT PARAMETERS
型號 | FDI | |
一體式傳感器 | Z1軸量程 | 20mm |
Z1分辨率 | 1.2nm | |
輪廓精度 | Z1線性精度 | ≤±(0.5+|0.02H|)μm |
圓弧 | 士(1+R/12)μm | |
圓弧Pt | ≤0.3μm | |
角度 | ±1′ | |
直線度 | 0.3um/100mm(截止波長0.8) | |
粗糙度精度 | 指示精度 | ≤±(6nm+2.5%) |
殘值噪聲 | ≤0.006μm | |
重復性 | 1δ≤1nm | |
截止波長 | 0.025、0.08、0.25、0.8、2.5、8mm | |
評定長度 | λC×2、3、4、5、6、7 | |
驅動速度 | X軸驅動方式 | 電動 |
Y軸驅動方式 | 電動 | |
大理石尺寸 | 500mm×800mm | |
臺面材質 | 天然大理石 |
測量案例
Measurement case



