超微傳感:0.001μm級分辨率傳感器,精準捕捉納米級表面形貌特征
精密運動:高剛性空氣軸承回轉系統(徑向跳動≤0.05μm),確保測量基準穩定性
抗擾采集:寬頻信號處理能力,實現純凈信號提取
智能隔振:多級隔振系統,有效隔離環境微振動干擾
為滾動體表面振動及噪聲的問題提供分析依據
超微傳感:0.001μm級分辨率傳感器,精準捕捉納米級表面形貌特征
精密運動:高剛性空氣軸承回轉系統(徑向跳動≤0.05μm),確保測量基準穩定性
抗擾采集:寬頻信號處理能力,實現純凈信號提取
智能隔振:多級隔振系統,有效隔離環境微振動干擾
型號 | FFT-CYA | ||
旋轉工作臺 | 回轉精度 | (0.025+6H/10000)μm | |
旋轉速度 | 6、8、10rpm | ||
工作臺有效直徑 | 280mm | ||
最大測量直徑 | 300mm | ||
最大回轉直徑 | 450mm | ||
臺面承重 | 20、30kg可選 | ||
垂直軸 | 直線度 | 0.3μm/100mm | |
移動方式 | 電動 | ||
垂直移動 | 300、480、600mm可選 | ||
水平臂 | 水平移動 | 165mm | |
凸出量 | 25mm | ||
水平移動方式 | 電動 | ||
檢測器 | 傳感器量程 | ±500μm | |
傳感器分辨率 | 最高0.001μm | ||
采集器件 | 圓光柵 | ||
圓周采樣點數 | 14400 | ||
諧波分析模塊 | 圓光柵分度精度 | 2/10000 | 0.6/1000 |
分析波段 | 1-512upr | 1-150upr | |
線性精度 | 3nm+5% | ||
固有頻率 | 2-3Hz | 3-5Hz |
精密測量解決方案提供商
了解客戶和行業的測量難點、痛點,并提出針對性的測量解決方案。